Al.Si.P.Pe. è su WhatsApp. Clicca qui per iscriverti al nostro canale e rimanere aggiornato in tempo reale
Come ogni mese il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato , Sezione Statistica emana e pubblica sul sito www.giustizia.it la consueta tabella mensile dei detenuti presenti e la relativa capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione relative al mese di ottobre 2026 , dalle tabelle si evince un ulteriore aumento della popolazione detenuta a cospetto del mese precedente , cioè settembre 2026 , in cui i presenti erano 66063 ,mentre i presenti al 31 ottobre 2026 sono 66.285
| Regione di detenzione | Istituto | Tipo istituto | Capienza Regolamentare (*) | Detenuti presenti | di cui stranieri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| totale | donne | |||||
| ABRUZZO | AVEZZANO – | CC | 53 | 82 | 1 | 43 |
| ABRUZZO | CHIETI – | CC | 79 | 149 | 40 | 25 |
| ABRUZZO | L’AQUILA – | CC | 214 | 176 | 10 | 25 |
| ABRUZZO | LANCIANO – | CC | 224 | 271 | 13 | |
| ABRUZZO | PESCARA – | CC | 276 | 409 | 129 | |
| ABRUZZO | SULMONA – | CR | 523 | 641 | 26 | |
| ABRUZZO | TERAMO – | CC | 255 | 475 | 55 | 186 |
| ABRUZZO | VASTO – | CL | 197 | 149 | 44 | |
| BASILICATA | MATERA – | CC | 132 | 214 | 41 | |
| BASILICATA | MELFI – | CC | 126 | 107 | 7 | |
| BASILICATA | POTENZA “A. SANTORO” | CC | 107 | 181 | 16 | 19 |
| CALABRIA | CASTROVILLARI “R. SISCA” | CC | 122 | 124 | 34 | 18 |
| CALABRIA | CATANZARO “U. CARIDI” | CC | 682 | 732 | 89 | |
| CALABRIA | COSENZA “S. COSMAI” | CC | 220 | 284 | 36 | |
| CALABRIA | CROTONE – | CC | 99 | 91 | 7 | |
| CALABRIA | LAUREANA DI BORRELLO “L. DAGA” | CR | 37 | 54 | 31 | |
| CALABRIA | LOCRI – | CC | 86 | 134 | 27 | |
| CALABRIA | PALMI “F. SALSONE” | CC | 141 | 118 | 3 | |
| CALABRIA | PAOLA – | CC | 181 | 263 | 60 | |
| CALABRIA | REGGIO CALABRIA “ARGHILLA'” | CC | 290 | 379 | 83 | |
| CALABRIA | REGGIO CALABRIA “G. PANZERA” | CC | 180 | 154 | 42 | 7 |
| CALABRIA | ROSSANO “N.C.” | CR | 263 | 345 | 34 | |
| CALABRIA | VIBO VALENTIA “N.C.” | CC | 406 | 312 | 54 | |
| CAMPANIA | ARIANO IRPINO “P. CAMPANELLO” | CC | 263 | 338 | 49 | |
| CAMPANIA | ARIENZO “G. DE ANGELIS” | CR | 58 | 92 | 9 | |
| CAMPANIA | AVELLINO “A. GRAZIANO” BELLIZZI | CC | 503 | 700 | 88 | 61 |
| CAMPANIA | AVERSA “F. SAPORITO” | CR | 234 | 319 | 16 | |
| CAMPANIA | BENEVENTO “M. GAGLIONE” | CC | 259 | 376 | 79 | 24 |
| CAMPANIA | CARINOLA “G.B. NOVELLI” | CR | 565 | 572 | 65 | |
| CAMPANIA | EBOLI – | CR | 54 | 39 | 3 | |
| CAMPANIA | LAURO – | ICAM | 50 | 13 | 13 | 6 |
| CAMPANIA | NAPOLI “G. SALVIA” POGGIOREALE | CC | 1.616 | 2.292 | 364 | |
| CAMPANIA | NAPOLI “P. MANDATO” SECONDIGLIANO | CC | 1.112 | 1.541 | 141 | 73 |
| CAMPANIA | POZZUOLI – | CCF | 98 | |||
| CAMPANIA | SALERNO “A. CAPUTO” | CC | 376 | 579 | 57 | 74 |
| CAMPANIA | SANT’ANGELO DEI LOMBARDI “L.FAMIGLIETTI – R.FORGETTA – G.BARTOLO” | CR | 124 | 183 | 37 | |
| CAMPANIA | SANTA MARIA CAPUA VETERE “F. UCCELLA” | CC | 826 | 1.035 | 54 | 170 |
| CAMPANIA | VALLO DELLA LUCANIA “A. PARAGANO” | CC | 40 | 69 | 12 | |
| EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA “R. D’AMATO” | CC | 505 | 803 | 80 | 428 |
| EMILIA ROMAGNA | CASTELFRANCO EMILIA – | CR | 191 | 97 | 41 | |
| EMILIA ROMAGNA | FERRARA “C. SATTA” | CC | 243 | 414 | 179 | |
| EMILIA ROMAGNA | FORLI’ – | CC | 144 | 171 | 23 | 67 |
| EMILIA ROMAGNA | MODENA – | CC | 371 | 621 | 31 | 394 |
| EMILIA ROMAGNA | PARMA – | CR | 655 | 830 | 338 | |
| EMILIA ROMAGNA | PIACENZA “SAN LAZZARO” | CC | 414 | 598 | 17 | 420 |
| EMILIA ROMAGNA | RAVENNA – | CC | 49 | 92 | 47 | |
| EMILIA ROMAGNA | REGGIO EMILIA “C.C. E C.R.” | IP | 292 | 328 | 17 | 154 |
| EMILIA ROMAGNA | RIMINI – | CC | 118 | 161 | 73 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA – | CC | 63 | 79 | 39 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | PORDENONE – | CC | 37 | 51 | 21 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | TOLMEZZO – | CC | 148 | 173 | 3 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | TRIESTE – | CC | 150 | 257 | 34 | 156 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | UDINE – | CC | 89 | 174 | 82 | |
| LAZIO | CASSINO – | CC | 200 | 152 | 40 | |
| LAZIO | CIVITAVECCHIA “G. PASSERINI” | CR | 172 | 89 | 25 | |
| LAZIO | CIVITAVECCHIA “N.C.” | CC | 358 | 654 | 42 | 279 |
| LAZIO | FROSINONE “G. PAGLIEI” | CC | 521 | 696 | 223 | |
| LAZIO | LATINA – | CC | 77 | 152 | 43 | 41 |
| LAZIO | PALIANO – | CR | 153 | 69 | 7 | 3 |
| LAZIO | RIETI “N.C.” | CC | 295 | 518 | 273 | |
| LAZIO | ROMA “G. STEFANINI” REBIBBIA FEMMINILE | CCF | 272 | 373 | 373 | 109 |
| LAZIO | ROMA “R. CINOTTI” REBIBBIA N.C.1 | CC | 1.171 | 1.662 | 547 | |
| LAZIO | ROMA “REBIBBIA TERZA CASA” | CC | 172 | 101 | 16 | |
| LAZIO | ROMA “REBIBBIA” | CR | 445 | 287 | 48 | |
| LAZIO | ROMA “REGINA COELI” | CC | 619 | 1.104 | 552 | |
| LAZIO | VELLETRI “A. CAROTENUTO” | CC | 412 | 589 | 158 | |
| LAZIO | VITERBO “N. IZZO” | CC | 440 | 641 | 272 | |
| LIGURIA | CHIAVARI – | CR | 52 | 68 | 35 | |
| LIGURIA | GENOVA “MARASSI” | CC | 535 | 714 | 416 | |
| LIGURIA | GENOVA “PONTEDECIMO” | CC | 96 | 160 | 85 | 72 |
| LIGURIA | IMPERIA – | CC | 53 | 77 | 39 | |
| LIGURIA | LA SPEZIA – | CC | 153 | 232 | 136 | |
| LIGURIA | SANREMO – | CC | 223 | 280 | 152 | |
| LOMBARDIA | BERGAMO “Don Fausto RESMINI” | CC | 319 | 589 | 41 | 291 |
| LOMBARDIA | BOLLATE “II C.R.” | CR | 1.267 | 1.625 | 198 | 650 |
| LOMBARDIA | BRESCIA “N. FISCHIONE” CANTON MONBELLO | CC | 182 | 368 | 188 | |
| LOMBARDIA | BRESCIA “VERZIANO” | CR | 71 | 119 | 45 | 28 |
| LOMBARDIA | BUSTO ARSIZIO – | CC | 240 | 446 | 240 | |
| LOMBARDIA | COMO – | CC | 225 | 414 | 54 | 208 |
| LOMBARDIA | CREMONA – | CC | 394 | 630 | 371 | |
| LOMBARDIA | LECCO – | CC | 53 | 83 | 42 | |
| LOMBARDIA | LODI – | CC | 45 | 84 | 29 | |
| LOMBARDIA | MANTOVA – | CC | 97 | 148 | 9 | 88 |
| LOMBARDIA | MILANO “F. DI CATALDO” SAN VITTORE | CC | 748 | 1.212 | 100 | 759 |
| LOMBARDIA | MONZA – | CC | 413 | 770 | 359 | |
| LOMBARDIA | OPERA “I C.R.” | CR | 918 | 1.289 | 465 | |
| LOMBARDIA | PAVIA – | CC | 515 | 755 | 391 | |
| LOMBARDIA | SONDRIO – | CC | 26 | 42 | 19 | |
| LOMBARDIA | VARESE – | CC | 53 | 89 | 33 | |
| LOMBARDIA | VIGEVANO – | CR | 160 | 160 | 25 | |
| LOMBARDIA | VOGHERA “N.C.” | CC | 343 | 396 | 44 | |
| MARCHE | ANCONA – | CC | 256 | 348 | 135 | |
| MARCHE | ANCONA “BARCAGLIONE” | CR | 100 | 81 | 38 | |
| MARCHE | ASCOLI PICENO – | CC | 103 | 139 | 42 | |
| MARCHE | FERMO – | CR | 43 | 73 | 36 | |
| MARCHE | FOSSOMBRONE – | CR | 156 | 196 | 3 | |
| MARCHE | PESARO – | CC | 156 | 263 | 27 | 94 |
| MOLISE | CAMPOBASSO – | CC | 106 | 184 | 49 | |
| MOLISE | ISERNIA – | CC | 44 | 81 | 18 | |
| MOLISE | LARINO – | CC | 119 | 171 | 7 | |
| PIEMONTE | ALBA “G. MONTALTO” | CR | 138 | 44 | 13 | |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA “G. CANTIELLO – S. GAETA” | CC | 233 | 253 | 141 | |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA “SAN MICHELE” | CR | 261 | 102 | 25 | |
| PIEMONTE | ASTI – | CR | 205 | 273 | 20 | |
| PIEMONTE | BIELLA – | CC | 392 | 602 | 310 | |
| PIEMONTE | CUNEO “IGNAZIO DE FLORIO” | CC | 431 | 376 | 220 | |
| PIEMONTE | FOSSANO – | CR | 136 | 122 | 45 | |
| PIEMONTE | IVREA – | CC | 195 | 254 | 92 | |
| PIEMONTE | NOVARA – | CC | 156 | 117 | 56 | |
| PIEMONTE | SALUZZO “R. MORANDI” | CR | 420 | 370 | 10 | |
| PIEMONTE | TORINO “G. LORUSSO – L. CUTUGNO” LE VALLETTE | CC | 1.119 | 1.593 | 125 | 755 |
| PIEMONTE | VERBANIA – | CC | 53 | 79 | 18 | |
| PIEMONTE | VERCELLI – | CC | 229 | 374 | 36 | 188 |
| PUGLIA | ALTAMURA – | CR | 52 | 98 | 5 | |
| PUGLIA | BARI “F. RUCCI” | CC | 292 | 411 | 1 | 61 |
| PUGLIA | BRINDISI – | CC | 152 | 285 | 30 | |
| PUGLIA | FOGGIA – | CC | 364 | 687 | 39 | 86 |
| PUGLIA | LECCE “N.C.” | CC | 797 | 1.464 | 104 | 154 |
| PUGLIA | LUCERA – | CC | 135 | 178 | 31 | |
| PUGLIA | SAN SEVERO – | CC | 61 | 94 | 13 | |
| PUGLIA | TARANTO – | CC | 500 | 854 | 46 | 65 |
| PUGLIA | TRANI – | CC | 447 | 481 | 37 | |
| PUGLIA | TRANI – | CRF | 32 | 42 | 42 | 8 |
| PUGLIA | TURI – | CR | 108 | 185 | 11 | |
| SARDEGNA | ALGHERO “G. TOMASIELLO” | CR | 156 | 150 | 82 | |
| SARDEGNA | ARBUS “IS ARENAS” | CR | 176 | 117 | 79 | |
| SARDEGNA | CAGLIARI “E.SCALAS” | CC | 652 | 845 | 37 | 211 |
| SARDEGNA | ISILI – | CR | 130 | 109 | 41 | |
| SARDEGNA | LANUSEI “SAN DANIELE” | CC | 33 | 36 | 10 | |
| SARDEGNA | NUORO – | CC | 378 | 52 | 2 | |
| SARDEGNA | ONANI’ “MAMONE” | CR | 264 | 188 | 107 | |
| SARDEGNA | ORISTANO “S. SORO” | CR | 264 | 240 | 30 | |
| SARDEGNA | SASSARI “G. BACCHIDDU” | CC | 458 | 605 | 28 | 179 |
| SARDEGNA | TEMPIO PAUSANIA “P. PITTALIS” | CR | 163 | 169 | 4 | |
| SICILIA | AGRIGENTO “P. DI LORENZO” | CC | 283 | 394 | 44 | 65 |
| SICILIA | AUGUSTA – | CR | 364 | 467 | 55 | |
| SICILIA | BARCELLONA POZZO DI GOTTO – | CC | 387 | 200 | 1 | 27 |
| SICILIA | CALTAGIRONE – | CC | 541 | 441 | 73 | |
| SICILIA | CALTANISSETTA – | CC | 183 | 259 | 30 | |
| SICILIA | CASTELVETRANO – | CC | 44 | 69 | 12 | |
| SICILIA | CATANIA “BICOCCA” | CC | 136 | 190 | 12 | |
| SICILIA | CATANIA “PIAZZA LANZA” | CC | 279 | 459 | 59 | 57 |
| SICILIA | ENNA “L. BODENZA” | CC | 167 | 196 | 31 | |
| SICILIA | FAVIGNANA “G. BARRACO” | CR | 89 | 101 | 15 | |
| SICILIA | GELA – | CC | 48 | 75 | 7 | |
| SICILIA | GIARRE – | CC | 58 | 69 | 10 | |
| SICILIA | MESSINA – | CC | 302 | 243 | 45 | 30 |
| SICILIA | NOTO “A. BONINCONTRO” | CR | 176 | 152 | 11 | |
| SICILIA | PALERMO “A. LORUSSO” PAGLIARELLI | CC | 1.166 | 1.531 | 107 | 191 |
| SICILIA | PALERMO “C. DI BONA” UCCIARDONE | CR | 569 | 596 | 88 | |
| SICILIA | PIAZZA ARMERINA – | CC | 48 | 78 | 12 | |
| SICILIA | RAGUSA – | CC | 196 | 220 | 69 | |
| SICILIA | SAN CATALDO – | CR | 135 | 104 | 8 | |
| SICILIA | SCIACCA – | CC | 73 | 17 | 3 | |
| SICILIA | SIRACUSA – | CC | 545 | 694 | 70 | |
| SICILIA | TERMINI IMERESE “A. BURRAFATO” | CC | 98 | 107 | 16 | |
| SICILIA | TRAPANI “P. CERULLI” | CC | 553 | 591 | 148 | |
| TOSCANA | AREZZO – | CC | 108 | 45 | 27 | |
| TOSCANA | FIRENZE “MARIO GOZZINI” | CC | 89 | 95 | 49 | |
| TOSCANA | FIRENZE “SOLLICCIANO” | CC | 493 | 514 | 89 | 288 |
| TOSCANA | GROSSETO – | CC | 15 | 31 | 20 | |
| TOSCANA | LIVORNO – | CC | 428 | 351 | 140 | |
| TOSCANA | LIVORNO “GORGONA” | CR | 89 | 104 | 63 | |
| TOSCANA | LUCCA – | CC | 59 | 86 | 43 | |
| TOSCANA | MASSA – | CR | 177 | 298 | 136 | |
| TOSCANA | MASSA MARITTIMA – | CC | 48 | 61 | 24 | |
| TOSCANA | PISA – | CC | 195 | 270 | 36 | 148 |
| TOSCANA | PISTOIA – | CC | 76 | 94 | 51 | |
| TOSCANA | PORTO AZZURRO “P. DE SANTIS” | CR | 334 | 388 | 252 | |
| TOSCANA | PRATO – | CC | 589 | 660 | 351 | |
| TOSCANA | SAN GIMIGNANO – | CR | 243 | 336 | 20 | |
| TOSCANA | SIENA – | CC | 58 | 77 | 43 | |
| TOSCANA | VOLTERRA – | CR | 189 | 185 | 37 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO – | CC | 88 | 102 | 72 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | TRENTO “SPINI DI GARDOLO” | CC | 422 | 460 | 55 | 284 |
| UMBRIA | ORVIETO – | CR | 98 | 122 | 44 | |
| UMBRIA | PERUGIA “NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE” | CC | 363 | 494 | 82 | 270 |
| UMBRIA | SPOLETO – | CR | 456 | 517 | 75 | |
| UMBRIA | TERNI – | CC | 423 | 570 | 166 | |
| VALLE D’AOSTA | BRISSOGNE “AOSTA” | CC | 181 | 157 | 85 | |
| VENETO | BELLUNO – | CC | 86 | 103 | 47 | |
| VENETO | PADOVA – | CC | 188 | 246 | 155 | |
| VENETO | PADOVA “N.C.” | CR | 432 | 701 | 373 | |
| VENETO | ROVIGO – | CC | 209 | 284 | 127 | |
| VENETO | TREVISO – | CC | 132 | 224 | 101 | |
| VENETO | VENEZIA “GIUDECCA” | CRF | 112 | 100 | 100 | 42 |
| VENETO | VENEZIA “SANTA MARIA MAGGIORE” | CC | 159 | 256 | 142 | |
| VENETO | VERONA “MONTORIO” | CC | 335 | 646 | 64 | 400 |
| VENETO | VICENZA – | CC | 276 | 392 | 174 | |
| Totale | 51.283 | 66.285 | 2.996 | 20.928 | ||

Dalle Segreterie AlsippeNewsUltimissime
Diniego partecipazione Corso di Formazione a Comandante di Reparto della Polizia penitenziaria..

ComunicatiDalle Segreterie AlsippeNewsUltimissime
Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, polizia penitenziaria partecipa all’iniziativa “Caserme Aperte”

GDAP.03/11/2026.0500916.U – interpello per 3 unità di polizia
Al.Si.P.Pe. è su WhatsApp. Clicca qui per iscriverti al nostro canale e rimanere aggiornato in tempo reale
