Al.Si.P.Pe. è su WhatsApp. Clicca qui per iscriverti al nostro canale e rimanere aggiornato in tempo reale
Come ogni mese il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato , Sezione Statistica emana e pubblica sul sito www.giustizia.it la consueta tabella mensile dei detenuti presenti e la relativa capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione relative al mese di luglio 2026 , dalle tabelle si evince un ulteriore aumento della popolazione detenuta a cospetto del mese precedente , cioè giugno 2026 , in cui i presenti erano 64.773 ,mentre i presenti al 31 luglio 2026 sono 64.793
Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto – aggiornamento 31 luglio 2026
| Regione di detenzione | Istituto | Tipo istituto | Capienza Regolamentare (*) | Detenuti presenti | di cui stranieri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| totale | donne | |||||
| ABRUZZO | AVEZZANO – | CC | 53 | 75 | 35 | |
| ABRUZZO | L’AQUILA – | CC | 214 | 180 | 11 | 22 |
| ABRUZZO | SULMONA – | CR | 523 | 671 | 28 | |
| ABRUZZO | CHIETI – | CC | 79 | 144 | 38 | 19 |
| ABRUZZO | LANCIANO – | CC | 224 | 261 | 12 | |
| ABRUZZO | VASTO – | CL | 197 | 141 | 38 | |
| ABRUZZO | PESCARA – | CC | 276 | 400 | 126 | |
| ABRUZZO | TERAMO – | CC | 255 | 458 | 50 | 187 |
| BASILICATA | MATERA – | CC | 132 | 205 | 44 | |
| BASILICATA | MELFI – | CC | 126 | 105 | 7 | |
| BASILICATA | POTENZA “A. SANTORO” | CC | 107 | 169 | 15 | 27 |
| CALABRIA | CASTROVILLARI “R. SISCA” | CC | 122 | 118 | 32 | 23 |
| CALABRIA | COSENZA “S. COSMAI” | CC | 220 | 294 | 36 | |
| CALABRIA | PAOLA – | CC | 181 | 243 | 58 | |
| CALABRIA | ROSSANO “N.C.” | CR | 263 | 324 | 27 | |
| CALABRIA | CATANZARO “U. CARIDI” | CC | 682 | 716 | 102 | |
| CALABRIA | CROTONE – | CC | 99 | 89 | 7 | |
| CALABRIA | LAUREANA DI BORRELLO “L. DAGA” | CR | 37 | 61 | 34 | |
| CALABRIA | LOCRI – | CC | 86 | 120 | 30 | |
| CALABRIA | PALMI “F. SALSONE” | CC | 141 | 142 | 6 | |
| CALABRIA | REGGIO CALABRIA “ARGHILLA'” | CC | 294 | 341 | 65 | |
| CALABRIA | REGGIO CALABRIA “G. PANZERA” | CC | 180 | 144 | 39 | 6 |
| CALABRIA | VIBO VALENTIA “N.C.” | CC | 406 | 325 | 52 | |
| CAMPANIA | ARIANO IRPINO “P. CAMPANELLO” | CC | 263 | 309 | 39 | |
| CAMPANIA | AVELLINO “A. GRAZIANO” BELLIZZI | CC | 503 | 660 | 85 | 55 |
| CAMPANIA | LAURO – | ICAM | 50 | 15 | 15 | 7 |
| CAMPANIA | SANT’ANGELO DEI LOMBARDI “L.FAMIGLIETTI – R.FORGETTA – G.BARTOLO” | CR | 124 | 184 | 36 | |
| CAMPANIA | BENEVENTO “M. GAGLIONE” | CC | 259 | 366 | 74 | 27 |
| CAMPANIA | ARIENZO “G. DE ANGELIS” | CR | 58 | 71 | 9 | |
| CAMPANIA | AVERSA “F. SAPORITO” | CR | 234 | 301 | 19 | |
| CAMPANIA | CARINOLA “G.B. NOVELLI” | CR | 565 | 532 | 64 | |
| CAMPANIA | SANTA MARIA CAPUA VETERE “F. UCCELLA” | CC | 826 | 1.036 | 56 | 169 |
| CAMPANIA | NAPOLI “G. SALVIA” POGGIOREALE | CC | 1.616 | 2.289 | 357 | |
| CAMPANIA | NAPOLI “P. MANDATO” SECONDIGLIANO | CC | 1.112 | 1.511 | 133 | 72 |
| CAMPANIA | POZZUOLI – | CCF | 98 | |||
| CAMPANIA | EBOLI – | CR | 54 | 38 | 1 | |
| CAMPANIA | SALERNO “A. CAPUTO” | CC | 376 | 568 | 58 | 64 |
| CAMPANIA | VALLO DELLA LUCANIA “A. PARAGANO” | CC | 40 | 62 | 8 | |
| EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA “R. D’AMATO” | CC | 505 | 821 | 81 | 444 |
| EMILIA ROMAGNA | FERRARA “C. SATTA” | CC | 243 | 401 | 173 | |
| EMILIA ROMAGNA | FORLI’ – | CC | 144 | 157 | 22 | 63 |
| EMILIA ROMAGNA | CASTELFRANCO EMILIA – | CR | 191 | 93 | 34 | |
| EMILIA ROMAGNA | MODENA – | CC | 371 | 586 | 30 | 373 |
| EMILIA ROMAGNA | PIACENZA “SAN LAZZARO” | CC | 414 | 583 | 15 | 413 |
| EMILIA ROMAGNA | PARMA – | CR | 655 | 791 | 325 | |
| EMILIA ROMAGNA | RAVENNA – | CC | 49 | 85 | 40 | |
| EMILIA ROMAGNA | REGGIO EMILIA “C.C. E C.R.” | IP | 292 | 317 | 18 | 144 |
| EMILIA ROMAGNA | RIMINI – | CC | 118 | 171 | 77 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA – | CC | 63 | 82 | 35 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | PORDENONE – | CC | 37 | 54 | 25 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | TRIESTE – | CC | 150 | 258 | 30 | 163 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | TOLMEZZO – | CC | 148 | 164 | 5 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | UDINE – | CC | 89 | 161 | 72 | |
| LAZIO | CASSINO – | CC | 200 | 163 | 42 | |
| LAZIO | FROSINONE “G. PAGLIEI” | CC | 521 | 687 | 215 | |
| LAZIO | PALIANO – | CR | 153 | 58 | 4 | 2 |
| LAZIO | LATINA – | CC | 77 | 166 | 46 | 54 |
| LAZIO | RIETI “N.C.” | CC | 295 | 502 | 253 | |
| LAZIO | CIVITAVECCHIA “G. PASSERINI” | CR | 172 | 76 | 16 | |
| LAZIO | CIVITAVECCHIA “N.C.” | CC | 358 | 629 | 38 | 269 |
| LAZIO | ROMA “G. STEFANINI” REBIBBIA FEMMINILE | CCF | 272 | 383 | 383 | 108 |
| LAZIO | ROMA “R. CINOTTI” REBIBBIA N.C.1 | CC | 1.171 | 1.545 | 469 | |
| LAZIO | ROMA “REBIBBIA TERZA CASA” | CC | 172 | 105 | 19 | |
| LAZIO | ROMA “REBIBBIA” | CR | 445 | 285 | 47 | |
| LAZIO | ROMA “REGINA COELI” | CC | 619 | 1.061 | 544 | |
| LAZIO | VELLETRI “A. CAROTENUTO” | CC | 412 | 603 | 167 | |
| LAZIO | VITERBO “N. IZZO” | CC | 440 | 645 | 247 | |
| LIGURIA | CHIAVARI – | CR | 52 | 60 | 30 | |
| LIGURIA | GENOVA “MARASSI” | CC | 535 | 663 | 380 | |
| LIGURIA | GENOVA “PONTEDECIMO” | CC | 96 | 157 | 79 | 78 |
| LIGURIA | IMPERIA – | CC | 53 | 58 | 29 | |
| LIGURIA | SANREMO – | CC | 223 | 277 | 161 | |
| LIGURIA | LA SPEZIA – | CC | 152 | 222 | 131 | |
| LOMBARDIA | BERGAMO “Don Fausto RESMINI” | CC | 319 | 577 | 34 | 287 |
| LOMBARDIA | BRESCIA “N. FISCHIONE” CANTON MONBELLO | CC | 182 | 370 | 187 | |
| LOMBARDIA | BRESCIA “VERZIANO” | CR | 71 | 125 | 47 | 32 |
| LOMBARDIA | COMO – | CC | 225 | 404 | 53 | 197 |
| LOMBARDIA | CREMONA – | CC | 394 | 606 | 365 | |
| LOMBARDIA | LECCO – | CC | 53 | 93 | 50 | |
| LOMBARDIA | LODI – | CC | 45 | 87 | 38 | |
| LOMBARDIA | BOLLATE “II C.R.” | CR | 1.267 | 1.613 | 200 | 642 |
| LOMBARDIA | MILANO “F. DI CATALDO” SAN VITTORE | CC | 748 | 1.179 | 85 | 760 |
| LOMBARDIA | MONZA – | CC | 413 | 733 | 340 | |
| LOMBARDIA | OPERA “I C.R.” | CR | 918 | 1.359 | 454 | |
| LOMBARDIA | MANTOVA – | CC | 97 | 148 | 7 | 91 |
| LOMBARDIA | PAVIA – | CC | 515 | 716 | 366 | |
| LOMBARDIA | VIGEVANO – | CR | 160 | 156 | 25 | |
| LOMBARDIA | VOGHERA “N.C.” | CC | 346 | 400 | 48 | |
| LOMBARDIA | SONDRIO – | CC | 26 | 37 | 16 | |
| LOMBARDIA | BUSTO ARSIZIO – | CC | 240 | 420 | 222 | |
| LOMBARDIA | VARESE – | CC | 53 | 96 | 41 | |
| MARCHE | ANCONA – | CC | 256 | 339 | 127 | |
| MARCHE | ANCONA “BARCAGLIONE” | CR | 100 | 79 | 35 | |
| MARCHE | ASCOLI PICENO – | CC | 103 | 157 | 57 | |
| MARCHE | FERMO – | CR | 43 | 70 | 34 | |
| MARCHE | FOSSOMBRONE – | CR | 156 | 186 | 4 | |
| MARCHE | PESARO – | CC | 156 | 252 | 28 | 85 |
| MOLISE | CAMPOBASSO – | CC | 106 | 189 | 51 | |
| MOLISE | LARINO – | CC | 119 | 164 | 6 | |
| MOLISE | ISERNIA – | CC | 44 | 74 | 16 | |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA “G. CANTIELLO – S. GAETA” | CC | 233 | 251 | 138 | |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA “SAN MICHELE” | CR | 269 | 41 | 25 | |
| PIEMONTE | ASTI – | CR | 205 | 275 | 20 | |
| PIEMONTE | BIELLA – | CC | 392 | 591 | 301 | |
| PIEMONTE | ALBA “G. MONTALTO” | CR | 138 | 40 | 15 | |
| PIEMONTE | CUNEO – | CC | 433 | 377 | 226 | |
| PIEMONTE | FOSSANO – | CR | 136 | 124 | 48 | |
| PIEMONTE | SALUZZO “R. MORANDI” | CR | 420 | 370 | 10 | |
| PIEMONTE | NOVARA – | CC | 156 | 101 | 46 | |
| PIEMONTE | IVREA – | CC | 195 | 252 | 94 | |
| PIEMONTE | TORINO “G. LORUSSO – L. CUTUGNO” LE VALLETTE | CC | 1.119 | 1.510 | 127 | 712 |
| PIEMONTE | VERBANIA – | CC | 53 | 75 | 18 | |
| PIEMONTE | VERCELLI – | CC | 229 | 358 | 29 | 176 |
| PUGLIA | ALTAMURA – | CR | 52 | 97 | 6 | |
| PUGLIA | BARI “F. RUCCI” | CC | 293 | 423 | 55 | |
| PUGLIA | TURI – | CR | 108 | 184 | 12 | |
| PUGLIA | BRINDISI – | CC | 152 | 275 | 33 | |
| PUGLIA | TRANI – | CC | 447 | 450 | 42 | |
| PUGLIA | TRANI – | CRF | 32 | 39 | 39 | 7 |
| PUGLIA | FOGGIA – | CC | 364 | 669 | 36 | 80 |
| PUGLIA | LUCERA – | CC | 135 | 180 | 38 | |
| PUGLIA | SAN SEVERO – | CC | 61 | 93 | 11 | |
| PUGLIA | LECCE “N.C.” | CC | 798 | 1.440 | 107 | 151 |
| PUGLIA | TARANTO – | CC | 500 | 854 | 43 | 58 |
| SARDEGNA | ARBUS “IS ARENAS” | CR | 176 | 113 | 75 | |
| SARDEGNA | CAGLIARI “E.SCALAS” | CC | 561 | 751 | 29 | 197 |
| SARDEGNA | ISILI – | CR | 130 | 118 | 46 | |
| SARDEGNA | LANUSEI “SAN DANIELE” | CC | 33 | 35 | 11 | |
| SARDEGNA | NUORO – | CC | 378 | 47 | 3 | |
| SARDEGNA | ONANI’ “MAMONE” | CR | 264 | 186 | 109 | |
| SARDEGNA | ORISTANO “S. SORO” | CR | 264 | 257 | 38 | |
| SARDEGNA | ALGHERO “G. TOMASIELLO” | CR | 156 | 151 | 78 | |
| SARDEGNA | SASSARI “G. BACCHIDDU” | CC | 458 | 568 | 25 | 173 |
| SARDEGNA | TEMPIO PAUSANIA “P. PITTALIS” | CR | 163 | 178 | 5 | |
| SICILIA | AGRIGENTO “P. DI LORENZO” | CC | 283 | 384 | 39 | 65 |
| SICILIA | SCIACCA – | CC | 73 | 24 | 5 | |
| SICILIA | CALTANISSETTA – | CC | 183 | 260 | 26 | |
| SICILIA | GELA – | CC | 48 | 89 | 9 | |
| SICILIA | SAN CATALDO – | CR | 135 | 92 | 4 | |
| SICILIA | CALTAGIRONE – | CC | 541 | 444 | 85 | |
| SICILIA | CATANIA “BICOCCA” | CC | 136 | 187 | 14 | |
| SICILIA | CATANIA “PIAZZA LANZA” | CC | 279 | 472 | 58 | 56 |
| SICILIA | GIARRE – | CC | 58 | 70 | 14 | |
| SICILIA | ENNA “L. BODENZA” | CC | 167 | 186 | 25 | |
| SICILIA | PIAZZA ARMERINA – | CC | 48 | 76 | 11 | |
| SICILIA | BARCELLONA POZZO DI GOTTO – | CC | 387 | 238 | 2 | 30 |
| SICILIA | MESSINA – | CC | 302 | 250 | 46 | 31 |
| SICILIA | PALERMO “A. LORUSSO” PAGLIARELLI | CC | 1.166 | 1.482 | 109 | 180 |
| SICILIA | PALERMO “C. DI BONA” UCCIARDONE | CR | 569 | 587 | 73 | |
| SICILIA | TERMINI IMERESE “A. BURRAFATO” | CC | 98 | 113 | 14 | |
| SICILIA | RAGUSA – | CC | 196 | 226 | 1 | 72 |
| SICILIA | AUGUSTA – | CR | 364 | 472 | 56 | |
| SICILIA | NOTO “A. BONINCONTRO” | CR | 176 | 159 | 12 | |
| SICILIA | SIRACUSA – | CC | 545 | 718 | 82 | |
| SICILIA | CASTELVETRANO – | CC | 44 | 70 | 14 | |
| SICILIA | FAVIGNANA “G. BARRACO” | CR | 89 | 101 | 15 | |
| SICILIA | TRAPANI “P. CERULLI” | CC | 555 | 557 | 122 | |
| TOSCANA | AREZZO – | CC | 108 | 43 | 17 | |
| TOSCANA | FIRENZE “MARIO GOZZINI” | CC | 89 | 101 | 54 | |
| TOSCANA | FIRENZE “SOLLICCIANO” | CC | 502 | 445 | 94 | 248 |
| TOSCANA | GROSSETO – | CC | 15 | 28 | 18 | |
| TOSCANA | MASSA MARITTIMA – | CC | 48 | 54 | 22 | |
| TOSCANA | LIVORNO – | CC | 428 | 288 | 98 | |
| TOSCANA | LIVORNO “GORGONA” | CR | 89 | 117 | 72 | |
| TOSCANA | PORTO AZZURRO “P. DE SANTIS” | CR | 334 | 403 | 272 | |
| TOSCANA | LUCCA – | CC | 59 | 94 | 46 | |
| TOSCANA | MASSA – | CR | 177 | 308 | 134 | |
| TOSCANA | PISA – | CC | 195 | 293 | 35 | 170 |
| TOSCANA | VOLTERRA – | CR | 189 | 184 | 37 | |
| TOSCANA | PRATO – | CC | 589 | 642 | 331 | |
| TOSCANA | PISTOIA – | CC | 76 | 83 | 43 | |
| TOSCANA | SAN GIMIGNANO – | CR | 243 | 328 | 20 | |
| TOSCANA | SIENA – | CC | 58 | 76 | 46 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO – | CC | 88 | 111 | 75 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | TRENTO “SPINI DI GARDOLO” | CC | 422 | 424 | 46 | 259 |
| UMBRIA | PERUGIA “NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE” | CC | 363 | 479 | 72 | 275 |
| UMBRIA | SPOLETO – | CR | 456 | 517 | 75 | |
| UMBRIA | ORVIETO – | CR | 98 | 113 | 41 | |
| UMBRIA | TERNI – | CC | 423 | 577 | 170 | |
| VALLE D’AOSTA | BRISSOGNE “AOSTA” | CC | 181 | 157 | 87 | |
| VENETO | BELLUNO – | CC | 86 | 101 | 45 | |
| VENETO | PADOVA – | CC | 188 | 219 | 147 | |
| VENETO | PADOVA “N.C.” | CR | 432 | 668 | 356 | |
| VENETO | ROVIGO – | CC | 209 | 264 | 112 | |
| VENETO | TREVISO – | CC | 132 | 224 | 92 | |
| VENETO | VENEZIA “GIUDECCA” | CRF | 112 | 99 | 99 | 41 |
| VENETO | VENEZIA “SANTA MARIA MAGGIORE” | CC | 159 | 283 | 160 | |
| VENETO | VICENZA – | CC | 276 | 363 | 161 | |
| VENETO | VERONA “MONTORIO” | CC | 335 | 611 | 60 | 366 |
| Totale | 51.221 | 64.793 | 2.902 | 20.303 | ||
Al.Si.P.Pe. è su WhatsApp. Clicca qui per iscriverti al nostro canale e rimanere aggiornato in tempo reale
