Al.Si.P.Pe. è su WhatsApp. Clicca qui per iscriverti al nostro canale e rimanere aggiornato in tempo reale
Come ogni mese il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato , Sezione Statistica emana e pubblica sul sito www.giustizia.it la consueta tabella mensile dei detenuti presenti e la relativa capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione relative al mese di aprile 2026 , dalle tabelle si evince un ulteriore aumento della popolazione detenuta a cospetto del mese precedente, cioè marzo 2026 , in cui i presenti erano 63.997 ,mentre i presenti al 30 aprile 2026 sono 64436
| Regione di detenzione | Istituto | Tipo istituto | Capienza Regolamentare (*) | Detenuti presenti | di cui stranieri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| totale | donne | |||||
| ABRUZZO | AVEZZANO – | CC | 53 | 76 | 36 | |
| ABRUZZO | CHIETI – | CC | 79 | 147 | 33 | 22 |
| ABRUZZO | L’AQUILA – | CC | 214 | 172 | 10 | 20 |
| ABRUZZO | LANCIANO – | CC | 223 | 260 | 14 | |
| ABRUZZO | PESCARA – | CC | 276 | 378 | 111 | |
| ABRUZZO | SULMONA – | CR | 523 | 652 | 26 | |
| ABRUZZO | TERAMO – | CC | 255 | 452 | 46 | 191 |
| ABRUZZO | VASTO – | CL | 197 | 148 | 38 | |
| BASILICATA | MATERA – | CC | 132 | 203 | 41 | |
| BASILICATA | MELFI – | CC | 126 | 99 | 6 | |
| BASILICATA | POTENZA “A. SANTORO” | CC | 107 | 170 | 12 | 35 |
| CALABRIA | CASTROVILLARI “R. SISCA” | CC | 122 | 114 | 35 | 21 |
| CALABRIA | CATANZARO “U. CARIDI” | CC | 682 | 725 | 113 | |
| CALABRIA | COSENZA “S. COSMAI” | CC | 220 | 281 | 45 | |
| CALABRIA | CROTONE – | CC | 99 | 88 | 7 | |
| CALABRIA | LAUREANA DI BORRELLO “L. DAGA” | CR | 37 | 49 | 29 | |
| CALABRIA | LOCRI – | CC | 86 | 118 | 33 | |
| CALABRIA | PALMI “F. SALSONE” | CC | 141 | 164 | 9 | |
| CALABRIA | PAOLA – | CC | 181 | 237 | 63 | |
| CALABRIA | REGGIO CALABRIA “ARGHILLA'” | CC | 294 | 348 | 81 | |
| CALABRIA | REGGIO CALABRIA “G. PANZERA” | CC | 180 | 193 | 44 | 6 |
| CALABRIA | ROSSANO “N.C.” | CR | 263 | 312 | 23 | |
| CALABRIA | VIBO VALENTIA “N.C.” | CC | 406 | 327 | 57 | |
| CAMPANIA | ARIANO IRPINO “P. CAMPANELLO” | CC | 263 | 298 | 36 | |
| CAMPANIA | ARIENZO “G. DE ANGELIS” | CR | 58 | 81 | 9 | |
| CAMPANIA | AVELLINO “A. GRAZIANO” BELLIZZI | CC | 503 | 666 | 86 | 58 |
| CAMPANIA | AVERSA “F. SAPORITO” | CR | 234 | 301 | 19 | |
| CAMPANIA | BENEVENTO “M. GAGLIONE” | CC | 259 | 387 | 70 | 26 |
| CAMPANIA | CARINOLA “G.B. NOVELLI” | CR | 563 | 520 | 59 | |
| CAMPANIA | EBOLI – | CR | 54 | 42 | 3 | |
| CAMPANIA | LAURO – | ICAM | 50 | 9 | 9 | 5 |
| CAMPANIA | NAPOLI “G. SALVIA” POGGIOREALE | CC | 1.616 | 2.247 | 354 | |
| CAMPANIA | NAPOLI “P. MANDATO” SECONDIGLIANO | CC | 1.112 | 1.580 | 141 | 83 |
| CAMPANIA | POZZUOLI – | CCF | 98 | |||
| CAMPANIA | SALERNO “A. CAPUTO” | CC | 376 | 611 | 51 | 80 |
| CAMPANIA | SANT’ANGELO DEI LOMBARDI “L.FAMIGLIETTI – R.FORGETTA – G.BARTOLO” | CR | 124 | 186 | 33 | |
| CAMPANIA | SANTA MARIA CAPUA VETERE “F. UCCELLA” | CC | 826 | 1.029 | 55 | 183 |
| CAMPANIA | VALLO DELLA LUCANIA “A. PARAGANO” | CC | 40 | 59 | 8 | |
| EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA “R. D’AMATO” | CC | 507 | 858 | 91 | 474 |
| EMILIA ROMAGNA | CASTELFRANCO EMILIA – | CR | 191 | 95 | 35 | |
| EMILIA ROMAGNA | FERRARA “C. SATTA” | CC | 243 | 421 | 182 | |
| EMILIA ROMAGNA | FORLI’ – | CC | 144 | 153 | 20 | 65 |
| EMILIA ROMAGNA | MODENA – | CC | 371 | 524 | 29 | 317 |
| EMILIA ROMAGNA | PARMA – | CR | 655 | 773 | 329 | |
| EMILIA ROMAGNA | PIACENZA “SAN LAZZARO” | CC | 414 | 569 | 15 | 396 |
| EMILIA ROMAGNA | RAVENNA – | CC | 49 | 84 | 50 | |
| EMILIA ROMAGNA | REGGIO EMILIA “C.C. E C.R.” | IP | 292 | 311 | 17 | 145 |
| EMILIA ROMAGNA | RIMINI – | CC | 118 | 177 | 85 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA – | CC | 63 | 77 | 33 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | PORDENONE – | CC | 37 | 56 | 29 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | TOLMEZZO – | CC | 148 | 190 | 8 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | TRIESTE – | CC | 150 | 244 | 31 | 154 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | UDINE – | CC | 89 | 182 | 85 | |
| LAZIO | CASSINO – | CC | 200 | 163 | 52 | |
| LAZIO | CIVITAVECCHIA “G. PASSERINI” | CR | 172 | 82 | 21 | |
| LAZIO | CIVITAVECCHIA “N.C.” | CC | 358 | 623 | 42 | 271 |
| LAZIO | FROSINONE “G. PAGLIEI” | CC | 517 | 655 | 205 | |
| LAZIO | LATINA – | CC | 77 | 157 | 40 | 46 |
| LAZIO | PALIANO – | CR | 153 | 62 | 4 | 2 |
| LAZIO | RIETI “N.C.” | CC | 295 | 529 | 269 | |
| LAZIO | ROMA “G. STEFANINI” REBIBBIA FEMMINILE | CCF | 272 | 363 | 363 | 107 |
| LAZIO | ROMA “R. CINOTTI” REBIBBIA N.C.1 | CC | 1.171 | 1.670 | 543 | |
| LAZIO | ROMA “REBIBBIA TERZA CASA” | CC | 172 | 107 | 20 | |
| LAZIO | ROMA “REBIBBIA” | CR | 445 | 282 | 38 | |
| LAZIO | ROMA “REGINA COELI” | CC | 628 | 848 | 409 | |
| LAZIO | VELLETRI “A. CAROTENUTO” | CC | 412 | 591 | 154 | |
| LAZIO | VITERBO “N. IZZO” | CC | 440 | 669 | 277 | |
| LIGURIA | CHIAVARI – | CR | 52 | 72 | 33 | |
| LIGURIA | GENOVA “MARASSI” | CC | 535 | 682 | 379 | |
| LIGURIA | GENOVA “PONTEDECIMO” | CC | 96 | 148 | 74 | 70 |
| LIGURIA | IMPERIA – | CC | 53 | 61 | 28 | |
| LIGURIA | LA SPEZIA – | CC | 152 | 215 | 129 | |
| LIGURIA | SANREMO – | CC | 223 | 269 | 157 | |
| LOMBARDIA | BERGAMO “Don Fausto RESMINI” | CC | 319 | 578 | 36 | 293 |
| LOMBARDIA | BOLLATE “II C.R.” | CR | 1.267 | 1.583 | 196 | 619 |
| LOMBARDIA | BRESCIA “N. FISCHIONE” CANTON MONBELLO | CC | 182 | 382 | 182 | |
| LOMBARDIA | BRESCIA “VERZIANO” | CR | 71 | 128 | 48 | 41 |
| LOMBARDIA | BUSTO ARSIZIO – | CC | 240 | 440 | 233 | |
| LOMBARDIA | COMO – | CC | 225 | 382 | 52 | 188 |
| LOMBARDIA | CREMONA – | CC | 394 | 607 | 364 | |
| LOMBARDIA | LECCO – | CC | 53 | 79 | 45 | |
| LOMBARDIA | LODI – | CC | 45 | 91 | 44 | |
| LOMBARDIA | MANTOVA – | CC | 97 | 133 | 6 | 76 |
| LOMBARDIA | MILANO “F. DI CATALDO” SAN VITTORE | CC | 748 | 1.106 | 88 | 691 |
| LOMBARDIA | MONZA – | CC | 413 | 681 | 301 | |
| LOMBARDIA | OPERA “I C.R.” | CR | 918 | 1.397 | 451 | |
| LOMBARDIA | PAVIA – | CC | 515 | 748 | 397 | |
| LOMBARDIA | SONDRIO – | CC | 26 | 39 | 21 | |
| LOMBARDIA | VARESE – | CC | 53 | 100 | 49 | |
| LOMBARDIA | VIGEVANO – | CR | 237 | 21 | 13 | |
| LOMBARDIA | VOGHERA “N.C.” | CC | 346 | 428 | 49 | |
| MARCHE | ANCONA – | CC | 256 | 347 | 131 | |
| MARCHE | ANCONA “BARCAGLIONE” | CR | 100 | 94 | 41 | |
| MARCHE | ASCOLI PICENO – | CC | 103 | 142 | 47 | |
| MARCHE | FERMO – | CR | 43 | 74 | 30 | |
| MARCHE | FOSSOMBRONE – | CR | 156 | 162 | 7 | |
| MARCHE | PESARO – | CC | 156 | 253 | 25 | 88 |
| MOLISE | CAMPOBASSO – | CC | 106 | 165 | 45 | |
| MOLISE | ISERNIA – | CC | 44 | 80 | 15 | |
| MOLISE | LARINO – | CC | 119 | 161 | 7 | |
| PIEMONTE | ALBA “G. MONTALTO” | CR | 138 | 43 | 16 | |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA “G. CANTIELLO – S. GAETA” | CC | 233 | 245 | 133 | |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA “SAN MICHELE” | CR | 269 | 47 | 28 | |
| PIEMONTE | ASTI – | CR | 205 | 273 | 22 | |
| PIEMONTE | BIELLA – | CC | 392 | 541 | 289 | |
| PIEMONTE | CUNEO – | CC | 433 | 396 | 207 | |
| PIEMONTE | FOSSANO – | CR | 136 | 114 | 45 | |
| PIEMONTE | IVREA – | CC | 195 | 260 | 1 | 96 |
| PIEMONTE | NOVARA – | CC | 156 | 174 | 45 | |
| PIEMONTE | SALUZZO “R. MORANDI” | CR | 420 | 348 | 10 | |
| PIEMONTE | TORINO “G. LORUSSO – L. CUTUGNO” LE VALLETTE | CC | 1.119 | 1.488 | 129 | 698 |
| PIEMONTE | VERBANIA – | CC | 53 | 75 | 24 | |
| PIEMONTE | VERCELLI – | CC | 229 | 362 | 36 | 175 |
| PUGLIA | ALTAMURA – | CR | 52 | 91 | 6 | |
| PUGLIA | BARI “F. RUCCI” | CC | 296 | 436 | 59 | |
| PUGLIA | BRINDISI – | CC | 152 | 269 | 27 | |
| PUGLIA | FOGGIA – | CC | 364 | 678 | 33 | 94 |
| PUGLIA | LECCE “N.C.” | CC | 798 | 1.402 | 98 | 138 |
| PUGLIA | LUCERA – | CC | 135 | 178 | 38 | |
| PUGLIA | SAN SEVERO – | CC | 61 | 83 | 18 | |
| PUGLIA | TARANTO – | CC | 500 | 823 | 39 | 54 |
| PUGLIA | TRANI – | CC | 447 | 437 | 49 | |
| PUGLIA | TRANI – | CRF | 32 | 40 | 40 | 5 |
| PUGLIA | TURI – | CR | 108 | 182 | 12 | |
| SARDEGNA | ALGHERO “G. TOMASIELLO” | CR | 156 | 156 | 75 | |
| SARDEGNA | ARBUS “IS ARENAS” | CR | 176 | 133 | 84 | |
| SARDEGNA | CAGLIARI “E.SCALAS” | CC | 561 | 738 | 28 | 195 |
| SARDEGNA | ISILI – | CR | 130 | 124 | 54 | |
| SARDEGNA | LANUSEI “SAN DANIELE” | CC | 33 | 35 | 14 | |
| SARDEGNA | NUORO – | CC | 378 | 47 | 3 | |
| SARDEGNA | ONANI “MAMONE” | CR | 264 | 193 | 113 | |
| SARDEGNA | ORISTANO “S. SORO” | CR | 264 | 250 | 39 | |
| SARDEGNA | SASSARI “G. BACCHIDDU” | CC | 458 | 570 | 24 | 166 |
| SARDEGNA | TEMPIO PAUSANIA “P. PITTALIS” | CR | 163 | 171 | 5 | |
| SICILIA | AGRIGENTO “P. DI LORENZO” | CC | 283 | 369 | 46 | 61 |
| SICILIA | AUGUSTA – | CR | 364 | 608 | 67 | |
| SICILIA | BARCELLONA POZZO DI GOTTO – | CC | 387 | 230 | 4 | 27 |
| SICILIA | CALTAGIRONE – | CC | 541 | 454 | 97 | |
| SICILIA | CALTANISSETTA – | CC | 183 | 258 | 27 | |
| SICILIA | CASTELVETRANO – | CC | 44 | 66 | 14 | |
| SICILIA | CATANIA “BICOCCA” | CC | 136 | 168 | 15 | |
| SICILIA | CATANIA “PIAZZA LANZA” | CC | 279 | 490 | 58 | 64 |
| SICILIA | ENNA “L. BODENZA” | CC | 167 | 203 | 39 | |
| SICILIA | FAVIGNANA “G. BARRACO” | CR | 89 | 107 | 16 | |
| SICILIA | GELA – | CC | 48 | 84 | 7 | |
| SICILIA | GIARRE – | CC | 58 | 68 | 11 | |
| SICILIA | MESSINA – | CC | 302 | 235 | 42 | 22 |
| SICILIA | NOTO “A. BONINCONTRO” | CR | 176 | 153 | 8 | |
| SICILIA | PALERMO “A. LORUSSO” PAGLIARELLI | CC | 1.166 | 1.385 | 99 | 181 |
| SICILIA | PALERMO “C. DI BONA” UCCIARDONE | CR | 569 | 560 | 75 | |
| SICILIA | PIAZZA ARMERINA – | CC | 48 | 68 | 18 | |
| SICILIA | RAGUSA – | CC | 196 | 192 | 56 | |
| SICILIA | SAN CATALDO – | CR | 135 | 104 | 7 | |
| SICILIA | SCIACCA – | CC | 73 | 26 | 3 | |
| SICILIA | SIRACUSA – | CC | 545 | 682 | 78 | |
| SICILIA | TERMINI IMERESE “A. BURRAFATO” | CC | 95 | 104 | 14 | |
| SICILIA | TRAPANI “P. CERULLI” | CC | 555 | 556 | 126 | |
| TOSCANA | AREZZO – | CC | 108 | 35 | 19 | |
| TOSCANA | FIRENZE “MARIO GOZZINI” | CC | 89 | 111 | 59 | |
| TOSCANA | FIRENZE “SOLLICCIANO” | CC | 502 | 598 | 81 | 370 |
| TOSCANA | GROSSETO – | CC | 15 | 29 | 19 | |
| TOSCANA | LIVORNO – | CC | 391 | 226 | 58 | |
| TOSCANA | LIVORNO “GORGONA” | CR | 89 | 114 | 75 | |
| TOSCANA | LUCCA – | CC | 59 | 87 | 44 | |
| TOSCANA | MASSA – | CR | 177 | 294 | 122 | |
| TOSCANA | MASSA MARITTIMA – | CC | 48 | 56 | 25 | |
| TOSCANA | PISA – | CC | 195 | 296 | 34 | 165 |
| TOSCANA | PISTOIA – | CC | 76 | 92 | 54 | |
| TOSCANA | PORTO AZZURRO “P. DE SANTIS” | CR | 334 | 396 | 259 | |
| TOSCANA | PRATO – | CC | 589 | 618 | 314 | |
| TOSCANA | SAN GIMIGNANO – | CR | 243 | 327 | 17 | |
| TOSCANA | SIENA – | CC | 58 | 76 | 46 | |
| TOSCANA | VOLTERRA – | CR | 189 | 179 | 38 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO – | CC | 88 | 114 | 72 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | TRENTO “SPINI DI GARDOLO” | CC | 422 | 417 | 49 | 260 |
| UMBRIA | ORVIETO – | CR | 98 | 123 | 44 | |
| UMBRIA | PERUGIA “NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE” | CC | 363 | 487 | 71 | 275 |
| UMBRIA | SPOLETO – | CR | 456 | 529 | 84 | |
| UMBRIA | TERNI – | CC | 423 | 569 | 168 | |
| VALLE D’AOSTA | BRISSOGNE “AOSTA” | CC | 181 | 155 | 84 | |
| VENETO | BELLUNO – | CC | 86 | 104 | 50 | |
| VENETO | PADOVA – | CC | 188 | 226 | 145 | |
| VENETO | PADOVA “N.C.” | CR | 432 | 660 | 347 | |
| VENETO | ROVIGO – | CC | 209 | 284 | 123 | |
| VENETO | TREVISO – | CC | 132 | 218 | 91 | |
| VENETO | VENEZIA “GIUDECCA” | CRF | 112 | 98 | 98 | 47 |
| VENETO | VENEZIA “SANTA MARIA MAGGIORE” | CC | 159 | 264 | 152 | |
| VENETO | VERONA “MONTORIO” | CC | 335 | 633 | 65 | 404 |
| VENETO | VICENZA – | CC | 276 | 357 | 160 | |
| Totale | 51.265 | 64.436 | 2.844 | 20.307 | ||
Al.Si.P.Pe. è su WhatsApp. Clicca qui per iscriverti al nostro canale e rimanere aggiornato in tempo reale
Al.Si.P.Pe. è su WhatsApp. Clicca qui per iscriverti al nostro canale e rimanere aggiornato in tempo reale

